Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 12.9279 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 4.8678 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 20.875 g |
| -Zaharuri | 1.5625 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.0481 g |
| Proteine | 12.1418 g |
| Sare | 0.5889 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 248.5144 |
| Valoare energetică kj | 1040.0024 |

Apa Dorna Carbogazoasa 0.5L
Tiramisu 250g
BURN 250ml
Clatite umplute cu branza si fructe in sos de vanilie 260g
Clătite Cu Finetti 180g
Peroni 0,33 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.